6to. Maratón 1/3 Tercio Full (14.065k), Organizado por Club Maratonistas Cocuyos del Mirador (CMCM)
Santo Domingo, República Dominicana
18 de Diciembre, 2010
     
Results by Linea Meta  
Software by ChuckScore  
     
Masculino Discapacitados Hasta 17 años 18-29 30-39 40-49 50 o Mas
Femenino 18-29 30-39 40-49 50 o Mas
Top Masculinos
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Paula Acosta,Alfonso 884 14:53 16:26 15:56 47:17.7 47:16.8 3:23 1 1
2 Bobadilla,Frank 542 14:53 16:27 16:03 47:26.3 47:25.2 3:23 2 2
Go To Top
Top Feminas
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Viloria,Reynilda 481 18:37 20:49 21:40 1:01:08.7 1:01:06.8 4:22 32 1
2 Beras,Pascuala 590 18:42 21:31 21:52 1:02:09.5 1:02:07.3 4:26 36 2
Go To Top
Discapacitados
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Palacio Rodriquez,Felipe 474 16:05 17:01 19:55 53:02.3 53:02.3 3:47 15 15
2 Ramires,Ricardo 947 22:56 29:36 26:16 1:18:48.8 1:18:48.7 5:37 143 129
3 De Jesus,Darvin 470 22:45 28:20 30:28 1:21:35.7 1:21:34.7 5:49 152 138
4 Encarnacion Montero,Isandro 645 24:23 35:42 37:44 1:39:06.6 1:37:50.5 6:59 193 172
Go To Top
Hasta 17 años Masculino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Alexander Bonilla,Heicel 883 17:59 21:42 21:51 1:01:33.5 1:01:32.5 4:23 34 33
2 Marco Adoni,Jan 872 18:33 23:09 23:36 1:05:21.8 1:05:19.0 4:40 57 52
3 Echavarria Bonilla,Raylin 868 20:19 25:46 25:44 1:11:51.3 1:11:50.3 5:08 98 91
4 Sencion,Gregory 945 24:09 25:46 24:12 1:14:17.3 1:14:08.8 5:18 116 106
5 Espin,Mario 870 22:57 29:15 26:04 1:18:22.8 1:18:18.1 5:35 136 125
6 Ernesto Castro,Luis 554 24:18 27:20 27:14 1:19:05.0 1:18:53.7 5:37 145 131
7 Bonilla,Amado 871 23:16 29:15 30:47 1:23:21.0 1:23:19.5 5:57 158 144
8 Alexander De Los San,Rudy 586 23:07 29:13 31:11 1:23:43.9 1:23:32.3 5:57 162 148
9 Ureña,Randol 946 40:12 1:24:39.0 1:24:33.7 6:02 164 149
10 Alexander De Los San,Ranses 588 25:58 33:13 34:19 1:33:41.9 1:33:31.8 6:40 185 165
11 Aybar,Alfredo 584 23:07 36:11 34:34 1:34:05.0 1:33:53.3 6:42 186 166
12 Alejandro Gomez,Jose 595 25:58 33:17 34:39 1:34:05.2 1:33:55.5 6:42 187 167
13 Josel Santana Diaz,Carlos 582 25:58 33:18 38:08 1:37:35.2 1:37:24.9 6:57 189 169
Go To Top
18-29 Masculino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Rubiera,Jose 558 14:53 16:27 16:10 47:31.9 47:31.3 3:23 3 3
2 Luis Mendez Brito,Jorge 949 14:53 16:27 16:44 48:06.6 48:05.2 3:26 5 5
3 Perez,Wilson 589 14:55 16:43 17:03 48:44.1 48:43.1 3:29 6 6
4 Martinez,Christopher 596 14:57 17:17 17:39 49:55.1 49:54.1 3:34 9 9
5 Aybar,Santos 468 14:53 17:17 17:44 49:56.8 49:55.0 3:34 10 10
6 Augusto Reyes Ramire,Jordan 541 15:20 18:24 18:15 52:00.9 51:59.4 3:42 13 13
7 Paredes,Alfredo 567 16:37 19:46 20:02 56:28.9 56:27.4 4:02 22 22
8 Alcantara,Gripin 573 17:27 19:47 19:56 57:13.3 57:11.6 4:05 23 23
9 Manuel Herrera,Jesus 450 18:56 21:43 20:45 1:01:27.3 1:01:25.5 4:23 33 32
10 Mendez,Mauricio 942 18:44 21:31 21:23 1:01:42.4 1:01:39.7 4:24 35 34
11 Poche,Alexis 599 19:31 21:19 21:35 1:02:29.5 1:02:26.5 4:27 37 35
12 Valdez,Misael 878 18:50 22:06 21:31 1:02:36.8 1:02:28.2 4:27 38 36
13 Luistrinidad,Jose 875 18:51 22:05 21:37 1:02:41.5 1:02:34.3 4:28 39 37
14 Jimenez,Oscar 9 17:07 23:50 22:48 1:03:51.6 1:03:47.1 4:33 45 41
15 Rafael Acosta Rivas,Edward 523 19:39 22:02 23:22 1:05:06.6 1:05:03.8 4:38 54 49
16 Juma,Ruben 453 18:36 22:08 24:31 1:05:18.1 1:05:16.6 4:40 56 51
17 Dataniel Fernandez,Bienvenido 933 18:31 23:11 23:42 1:05:27.8 1:05:24.8 4:40 59 54
18 Espin,Jose 881 21:16 21:58 22:19 1:05:38.8 1:05:34.1 4:41 60 55
19 Feliz,Eliezer 459 19:42 22:35 23:19 1:05:41.0 1:05:38.0 4:41 61 56
20 Peña,Ariel 441 21:22 22:49 22:57 1:07:21.8 1:07:09.9 4:48 73 67
21 Feliz,Ronie 538 21:34 22:56 22:55 1:07:32.3 1:07:25.9 4:48 75 68
22 Calcaño,Jonathan 452 20:26 25:11 24:04 1:09:43.2 1:09:42.3 4:58 83 76
23 Polanco,Pablo 874 21:37 24:16 23:59 1:10:01.5 1:09:54.1 4:59 90 83
24 Alejandro Fernandez,Jose 869 21:54 24:26 23:39 1:10:08.0 1:10:00.1 4:60 91 84
25 Ivan Pascual,Oscar 466 23:32 26:22 24:06 1:14:08.6 1:14:02.0 5:17 113 103
26 Morlaz Perez,Ulises 464 23:31 26:22 24:06 1:14:08.7 1:14:00.3 5:17 114 104
27 Ariel Ruiz,Jose 940 23:29 26:24 24:55 1:14:55.8 1:14:48.8 5:20 123 113
28 Rafael Reyes Ortiz,Jose 861 26:28 26:21 25:13 1:18:08.7 1:18:03.8 5:34 135 124
29 Mateo,Sandy 521 25:33 28:12 29:34 1:23:29.6 1:23:20.9 5:57 160 146
30 Samuel Feliz,Jhonny 472 22:45 28:17 36:17 1:27:22.4 1:27:19.8 6:13 175 158
31 Pujols,Leykiy 865 26:37 35:30 39:01 1:41:19.4 1:41:09.6 7:13 197 176
Go To Top
30-39 Masculino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Ramos,Eddy 445 14:52 16:26 16:37 47:57.8 47:56.6 3:25 4 4
2 Jesus Feliz,Junior 550 15:06 17:22 17:14 49:44.4 49:42.8 3:33 8 8
3 Minyeti,Marcos 587 15:33 17:12 17:28 50:17.6 50:14.7 3:35 11 11
4 Espinal,Domingo 643 15:30 16:46 16:54 50:46.6 49:12.3 3:31 12 12
5 Echavarria,Livio 887 16:33 19:19 19:22 55:18.2 55:16.2 3:57 19 19
6 Perez,Enemensio 552 17:12 19:28 19:20 56:03.1 56:01.1 3:60 21 21
7 Gonzalez,Fernando 574 19:41 58:48.4 4:12 28 28
8 Pablo Mota,Juan 594 18:44 20:26 20:42 59:57.2 59:53.6 4:16 31 31
9 Montero,Manuel 876 20:04 21:26 21:35 1:03:22.3 1:03:07.1 4:30 42 39
10 Runpteaux,Freddy 863 20:08 22:13 22:17 1:04:40.6 1:04:39.3 4:37 50 46
11 Garcia,Martinez 557 19:47 22:42 23:19 1:05:53.2 1:05:48.7 4:41 62 57
12 De Castro,Fernando 551 19:34 22:46 23:43 1:06:09.6 1:06:05.2 4:43 64 59
13 Morel,Sandy 642 19:22 23:02 24:22 1:06:59.0 1:06:48.3 4:46 71 65
14 Fernandez,Edison 581 20:29 22:56 24:13 1:07:46.9 1:07:40.4 4:50 76 69
15 Macias,Felipe 473 21:03 24:19 24:29 1:09:55.0 1:09:53.0 4:59 86 79
16 Fernandez,Tirson 565 21:43 24:18 23:47 1:09:59.1 1:09:49.7 4:59 89 82
17 Armando Lorge,Leonardo 866 21:13 1:10:51.9 1:10:45.5 5:03 93 86
18 Baez,Geovanny 649 21:21 25:52 25:18 1:12:42.0 1:12:33.4 5:11 104 96
19 Ogando Montero,Bernardo 442 22:00 24:18 26:16 1:12:43.9 1:12:35.4 5:11 106 98
20 Alberto Villaman,Luis 540 21:04 25:14 26:18 1:12:44.0 1:12:37.5 5:11 107 99
21 Rodriquez Fernandez,Stephen 483 25:12 24:23 24:15 1:13:55.6 1:13:50.8 5:16 112 102
22 Camarena,Santiago 951 23:30 25:11 25:25 1:14:14.4 1:14:06.9 5:17 115 105
23 Hoppelman,Melvin 648 21:36 26:43 25:56 1:14:21.2 1:14:15.8 5:18 118 108
24 Arias,Gustavo 496 23:04 25:56 25:46 1:14:49.5 1:14:47.9 5:20 122 112
25 Oneal,Rafael 954 23:42 26:06 26:28 1:16:25.1 1:16:17.5 5:26 130 120
26 Robles,Francisco 952 22:23 25:40 28:53 1:17:00.7 1:16:57.0 5:29 132 121
27 Vazquez,Harold 900 25:45 27:46 26:06 1:19:43.4 1:19:39.1 5:41 149 135
28 Hernandez,Rafael 548 25:39 27:49 27:57 1:21:35.7 1:21:27.0 5:49 153 139
29 Esteban Nivar,Luis 492 25:41 27:50 28:16 1:21:54.0 1:21:48.8 5:50 155 141
30 Medina,Miguel 515 26:36 29:00 26:18 1:22:09.3 1:21:55.6 5:50 156 142
31 Russo,Jorge 898 25:41 28:11 29:28 1:23:29.3 1:23:21.3 5:57 159 145
32 Peguero,Gustavo 880 27:32 30:06 27:56 1:25:43.2 1:25:35.1 6:06 169 154
33 Mercado,Hugo 516 25:37 29:10 31:23 1:26:21.2 1:26:11.6 6:09 172 156
34 Almonte,Mauricio 480 23:58 29:26 33:08 1:26:39.1 1:26:34.3 6:10 173 157
35 Cruz Cabrera,Junior 498 24:41 30:05 34:24 1:29:23.5 1:29:12.1 6:22 177 160
36 Medina,Oscar 650 26:37 30:20 32:22 1:29:34.2 1:29:19.9 6:22 179 161
37 Suarez,Frank 556 26:42 30:32 33:11 1:31:09.7 1:30:26.2 6:27 182 163
38 Alvarez,Alberto 444 25:41 30:19 35:37 1:31:46.6 1:31:38.3 6:32 183 164
39 Miranda,Jorge 504 28:18 33:04 34:55 1:36:32.1 1:36:17.6 6:52 188 168
40 Monagas,Roberto 644 29:09 36:00 32:12 1:37:37.1 1:37:23.2 6:57 190 170
41 Garcia,Jorge 562 31:18 33:14 32:52 1:37:38.5 1:37:24.8 6:57 191 171
42 Muñoz,Julio 592 31:18 34:18 33:26 1:39:14.8 1:39:02.8 7:04 195 174
43 Peguero Ruiz,Israel 941 27:33 32:41 39:24 1:39:47.1 1:39:39.4 7:06 196 175
Go To Top
40-49 Masculino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Aurelio De La Cruz,Antonio 555 15:07 17:06 17:11 49:26.5 49:25.6 3:31 7 7
2 Aquino Heredia,Marcelo 467 16:03 17:57 18:10 52:12.6 52:10.7 3:43 14 14
3 Taveras,Mario 885 16:41 18:55 19:01 54:41.2 54:38.9 3:54 17 17
4 Elias Reyes,Jose 579 16:44 18:57 18:58 54:43.5 54:41.3 3:54 18 18
5 Cornielle Valenzuela,Ramon 439 16:52 19:12 19:37 55:43.6 55:43.0 3:59 20 20
6 Paulino,Ruberto 497 17:49 19:57 19:28 57:17.3 57:15.5 4:05 24 24
7 Martinez,Jorge 570 17:16 20:12 20:49 58:19.9 58:18.1 4:10 25 25
8 Alberto Diaz,Richard 886 17:50 20:26 20:24 58:44.0 58:41.5 4:11 27 27
9 Valdez,Isaias 580 17:44 20:35 20:28 58:51.6 58:48.9 4:12 29 29
10 Ureña,Teodoro 487 18:30 20:07 20:58 59:42.1 59:36.1 4:15 30 30
11 Soriano,Juan 879 18:50 22:05 21:55 1:02:59.6 1:02:51.2 4:29 40 38
12 Castillo,Richard 563 19:48 22:03 22:11 1:04:07.5 1:04:03.8 4:34 47 43
13 Sugilio,Geronimo 943 19:48 22:30 22:06 1:04:27.3 1:04:25.0 4:36 49 45
14 Vardez,Arismendi 897 20:17 22:14 22:01 1:04:42.4 1:04:33.1 4:37 52 47
15 Pimentel Luna,Santiago 471 19:24 22:33 23:05 1:05:06.7 1:05:04.2 4:38 55 50
16 Hernandez,Francisco 7 19:35 23:03 22:42 1:05:22.7 1:05:21.3 4:40 58 53
17 Ramirez,Dino 549 21:23 22:16 22:01 1:05:53.5 1:05:41.4 4:41 63 58
18 A. Perez,Fernando 8 18:41 23:11 24:29 1:06:26.3 1:06:22.8 4:44 67 62
19 Isidro Guzman Tavera,Juan 932 20:46 23:47 23:33 1:08:13.3 1:08:07.5 4:51 78 71
20 De La Cruz,Raul 486 19:25 23:45 25:22 1:08:35.2 1:08:33.9 4:53 79 72
21 Leonardo Cepeda,Jose 578 21:28 23:52 23:58 1:09:21.8 1:09:19.1 4:56 80 73
22 Ogando,Yuri 889 21:11 23:29 24:33 1:09:22.1 1:09:14.4 4:56 81 74
23 Rafael Tejada,Jose 950 21:58 23:53 23:37 1:09:33.5 1:09:29.4 4:58 82 75
24 Payano,Felipe 564 20:12 24:19 25:18 1:09:53.1 1:09:51.1 4:59 85 78
25 Ureña Mena,William 597 20:58 24:19 24:34 1:09:57.2 1:09:52.3 4:59 87 80
26 Jose Encarnacion Gon,Pedro 475 20:46 25:58 24:00 1:10:54.4 1:10:46.1 5:03 94 87
27 Vasquez,Simon 465 21:58 24:43 24:15 1:11:00.2 1:10:57.2 5:04 95 88
28 Musa,Jorge 524 23:23 24:33 24:12 1:12:31.1 1:12:09.0 5:09 103 95
29 De La Cruz,Puro 479 23:16 24:36 24:45 1:12:43.2 1:12:38.6 5:11 105 97
30 Jose Despradel Grull,Guido 864 23:31 25:04 24:46 1:13:28.3 1:13:21.9 5:14 109 100
31 Alfonso Leyva,Jose 585 22:43 25:12 25:24 1:13:32.8 1:13:20.4 5:14 110 101
32 Alcantara,Leonidas 862 23:07 25:26 25:51 1:14:32.9 1:14:25.4 5:19 119 109
33 Feliz,Wagner 882 24:16 24:55 25:16 1:14:36.0 1:14:27.8 5:19 120 110
34 Bolivar Vicioso,Domingo 888 23:18 25:40 25:38 1:14:48.6 1:14:37.5 5:19 121 111
35 Cohen,Omar 963 23:32 25:31 26:04 1:15:14.0 1:15:07.9 5:21 126 116
36 Biondi,Francesco 451 24:16 26:08 25:42 1:16:15.4 1:16:08.0 5:26 129 119
37 Jimenez,Esteban 899 22:25 27:32 27:34 1:17:36.1 1:17:33.0 5:32 134 123
38 Houellemont,Edmundo 493 24:53 27:01 26:29 1:18:37.8 1:18:24.2 5:36 139 126
39 Carlos Guilbe Guzman,Juan 484 25:45 27:22 25:31 1:18:47.6 1:18:40.3 5:37 142 128
40 Albert Rosario,Jhonny 454 23:54 28:18 27:00 1:19:17.5 1:19:13.7 5:39 146 132
41 Bermudez,Maximo 489 25:42 27:47 25:44 1:19:20.3 1:19:15.0 5:39 147 133
42 Rodriguez,Alejandro 953 25:23 27:26 26:32 1:19:30.6 1:19:22.6 5:40 148 134
43 Jimenes,Victor 559 23:30 27:04 29:27 1:20:08.3 1:20:02.0 5:42 150 136
44 Torres,Jose 931 23:28 25:42 32:15 1:21:30.5 1:21:26.5 5:49 151 137
45 Hernaiz Heligon,Ramon 944 28:16 1:22:36.0 1:22:31.1 5:53 157 143
46 Sebino,Zoilo 948 23:16 28:57 31:24 1:23:40.9 1:23:39.0 5:58 161 147
47 Filpo,Luis 939 25:39 27:52 31:12 1:24:51.4 1:24:44.7 6:03 165 150
48 Frias,Jose 647 26:47 28:36 29:45 1:25:21.4 1:25:09.9 6:05 168 153
49 Pujols,Alberich 593 31:18 34:19 33:18 1:39:07.8 1:38:56.7 7:03 194 173
50 Esteva,Agustin 456 32:26 39:30 40:29 1:52:30.6 1:52:26.3 8:01 199 177
Go To Top
50 o Mas Masculino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 De La Cruz,Justo 890 17:03 18:51 18:40 54:36.6 54:34.7 3:54 16 16
2 Zayas,Bernardo 488 17:34 20:00 20:47 58:25.2 58:23.3 4:10 26 26
3 Urbaez,Julio 572 19:26 22:11 21:55 1:03:34.6 1:03:32.5 4:32 43 40
4 Peralta,Julio 895 19:30 22:10 22:15 1:03:58.1 1:03:56.9 4:33 46 42
5 Espinal,Rafael 877 21:13 21:31 21:22 1:04:15.0 1:04:07.8 4:35 48 44
6 Augusto Guzman,Jose 440 19:57 22:13 22:41 1:04:56.8 1:04:52.4 4:38 53 48
7 Jimenez,Mateo 568 21:23 22:24 22:15 1:06:13.1 1:06:03.6 4:43 65 60
8 Fiquereo Matos,Edy 485 20:14 23:02 22:58 1:06:15.5 1:06:14.5 4:43 66 61
9 De Jesus Diaz,Juan 499 19:54 22:16 24:12 1:06:26.9 1:06:23.3 4:44 68 63
10 Eusebio,German 561 20:43 22:45 22:58 1:06:30.6 1:06:27.1 4:45 70 64
11 Antonio Fuente,Domingo 575 20:11 23:25 23:25 1:07:03.8 1:07:02.2 4:47 72 66
12 Rosario,Jose 463 19:09 23:16 25:39 1:08:08.2 1:08:04.6 4:51 77 70
13 Lugo Rodriquez,Isidro 873 20:57 24:21 24:23 1:09:47.6 1:09:42.5 4:58 84 77
14 Diaz,Alfredo 447 21:07 24:17 24:30 1:09:58.3 1:09:55.0 4:59 88 81
15 Ledesma,Ramon 569 22:05 24:17 23:50 1:10:20.0 1:10:14.4 5:01 92 85
16 Brito,Arnaldo 446 22:05 24:13 25:14 1:11:34.5 1:11:33.2 5:06 96 89
17 Alba,Urbano 576 21:35 24:33 25:23 1:11:39.4 1:11:33.0 5:06 97 90
18 Antonio Jones,Ramon 482 21:30 24:24 26:03 1:12:02.6 1:11:59.7 5:08 100 92
19 De Los Santos,Manuel 461 21:29 24:56 25:41 1:12:13.3 1:12:07.0 5:09 101 93
20 Machena,Juan 522 22:28 24:40 24:59 1:12:16.2 1:12:07.9 5:09 102 94
21 Prensa,Guillerno 553 21:28 25:48 26:58 1:14:19.7 1:14:15.8 5:18 117 107
22 Carlo Fontecha,Juan 457 23:26 26:07 25:33 1:15:11.7 1:15:06.6 5:21 124 114
23 Rodriguez,Juan 867 20:48 26:19 27:58 1:15:12.3 1:15:06.6 5:21 125 115
24 Emilio Perez,Manuel 449 23:55 25:59 25:34 1:15:40.9 1:15:29.4 5:23 127 117
25 Mayi,Bienvenido 519 23:01 25:54 27:01 1:16:10.0 1:15:57.0 5:25 128 118
26 Aragones El Rey,Tena 491 25:23 25:41 25:53 1:17:14.2 1:16:58.7 5:29 133 122
27 Arturo Diaz (el Flac,Rafael 520 25:27 1:18:38.0 1:18:34.0 5:36 141 127
28 Beard,Eddie 583 25:38 27:48 25:19 1:18:55.7 1:18:45.9 5:37 144 130
29 Chaljub,Eisenhower 518 25:24 28:02 28:14 1:21:49.4 1:21:40.7 5:49 154 140
30 Sanchez,Victor 460 23:11 29:25 32:28 1:25:12.1 1:25:05.5 6:04 166 151
31 Rodriquez,Jose 566 32:43 1:25:12.2 1:25:03.1 6:04 167 152
32 Lugo,Felix 495 24:13 28:45 32:44 1:25:44.7 1:25:43.0 6:07 170 155
33 J. Garcia,Juan 517 26:24 29:34 32:48 1:28:54.5 1:28:47.3 6:20 176 159
34 Vazques,Oswaldo 476 26:08 31:21 32:56 1:30:36.5 1:30:26.2 6:27 181 162
35 Rodriquez,Tomas 640 29:17 44:18 43:08 1:57:04.8 1:56:44.5 8:20 200 178
Go To Top
18-29 Femenino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Green,Francisca 448 19:19 21:52 22:05 1:03:19.8 1:03:17.1 4:31 41 3
2 Vargas,Jeifi 458 20:09 21:46 21:46 1:03:47.8 1:03:41.9 4:33 44 4
3 Manzarillo,Denny 934 23:03 25:41 24:53 1:13:41.3 1:13:38.3 5:15 111 10
4 Ricart,Joanna 478 25:42 27:47 24:47 1:18:23.5 1:18:18.4 5:35 137 12
5 Ortiz,Karina 893 26:28 28:59 30:11 1:25:45.3 1:25:39.6 6:07 171 16
6 Annerys Angeles Peña,Emelin 892 25:00 30:15 31:32 1:26:51.3 1:26:48.5 6:12 174 17
Go To Top
30-39 Femenino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Lora,Miquelina 469 21:57 24:43 25:14 1:11:58.2 1:11:55.1 5:08 99 8
2 Polanco,Narda 896 22:20 25:25 24:53 1:12:49.2 1:12:40.1 5:11 108 9
3 Reyes,Wendy 591 25:07 24:47 26:18 1:16:25.3 1:16:13.8 5:26 131 11
4 Isabel Sabogal,Martha 543 25:39 27:50 35:45 1:29:24.7 1:29:15.5 6:22 178 18
5 Contreras,Elsa 525 27:51 30:01 31:51 1:30:06.0 1:29:44.6 6:24 180 19
6 Toribio,Carina 560 31:18 33:15 32:52 1:37:39.1 1:37:25.6 6:57 192 21
Go To Top
40-49 Femenino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Rodriguez,Margarita 646 20:07 22:12 22:17 1:04:40.7 1:04:37.4 4:37 51 5
2 A Rodriquez,Carmen 891 20:37 22:48 22:59 1:06:29.9 1:06:26.6 4:45 69 6
3 Martinez,Sandra 598 20:36 23:18 23:25 1:07:25.1 1:07:20.3 4:48 74 7
4 Espejo,Denisse 571 24:53 27:00 26:30 1:18:37.9 1:18:24.0 5:36 140 14
5 Avila,Luci 494 25:45 28:25 29:31 1:23:46.2 1:23:43.0 5:59 163 15
6 Garcia,Teresa 577 27:30 31:49 32:14 1:31:48.5 1:31:35.1 6:32 184 20
7 Hernandez,Keila 443 38:51 43:31 44:21 2:06:49.0 2:06:45.1 9:02 202 24
Go To Top
50 o Mas Femenino
  Total Overall Overall
Place Name Bib 1er. Split Split Luperon Meta Gun Tag Pace Place by Sex
1 Larrauri Lugo,Violeta 827 24:21 27:38 26:21 1:18:25.4 1:18:21.6 5:36 138 13
2 Medrano,Maritza 477 29:56 35:58 36:51 1:42:55.6 1:42:46.1 7:20 198 22
3 Gomez,Marisol 490 32:55 40:35 43:25 1:57:06.8 1:56:56.7 8:20 201 23