Club Maratonistas Cocuyos del Mirador (CMCM)

Haz click sobre imagen arriba y mira el afiche mas grande

Fire Technologies, S. A.
(logo pendiente)
Cobros Nacionales AA,
S. A.
(logo pendiente)
Ilumina, S. A.
(logo pendiente)
Manuel Ventura
(logo pendiente)
RMP & Asoc
Sra. Rossy Pablo de Mella
(logo pendiente)


Menu Resultados 5to. Maraton 1/3 Full 14.065k,
29 de agosto 2009

Masculino
Femenino

Menu Galeria de Fotos 5to. Maraton 1/3 Full 14.065k, 29 agosto 2009

Resultados 40_49 Masculino
40_49MTERCIOFULL2009
Lugar Nombre # Edad Sexo Tiempo Paso x Km
1 Marcelo Aquino Heredia 100 40 m 54:23 3 Minutos 52 segundos
2 freddy Antonio Ramirez Thejada 21 46 m 55:00 3 Minutos 55 segundos
3 Pascual Batista 49 41 m 56:08 3 Minutos 59 segundos
4 Richard Alberto Diaz Larrauri 133 40 m 56:09 4 Minutos 00 segundos
5 Jose Elias Reyes 4 41 m 56:56 4 Minutos 03 segundos
6 Juan Elbis Espinal 160 45 m 57:16 4 Minutos 04 segundos
7 Juan de Jesus Angomas
Juan de Jesus Angomas
5 40 m 57:43 4 Minutos 06 segundos
8 Jorge Martinez 188 46 m 59:43 4 Minutos 15 segundos
9 Ruperto Paulino 79 45 m 1:01:04 4 Minutos 21 segundos
10 Cristian Veras 141 45 m 1:01:34 4 Minutos 23 segundos
11 Wilson Ramirez 39 46 m 1:03:23 4 Minutos 30 segundos
12 Andres Rafael Perez Gomez 38 49 m 1:05:35 4 Minutos 40 segundos
13 Isaias Valdez Ogando 77 45 m 1:06:54 4 Minutos 45 segundos
14 Francisco Hernandez 50 46 m 1:07:34 4 Minutos 48 segundos
15 Berny Ramirez 189 42 m 1:07:59 4 Minutos 50 segundos
16 Jose Miguel Vargas Pimentel 84 41 m 1:09:19 4 Minutos 56 segundos
17 Jose Camilo 300 47 m 1:09:19 4 Minutos 56 segundos
18 Geronimo Enmanuel Sugilio 107 44 m 1:09:51 4 Minutos 58 segundos
19 Manuel Arismendy de los Santos 17 49 m 1:11:39 5 Minutos 06 segundos
20 Fabian Matias 167 43 m 1:12:12 5 Minutos 08 segundos
21 Ronal Bido Lopez 182 49 m 1:12:14 5 Minutos 08 segundos
22 Simon Vasquez 119 45 m 1:12:45 5 Minutos 10 segundos
23 Jose Joaquin Mota 199 45 m 1:13:06 5 Minutos 12 segundos
24 Vicente Santos Veloz 57 46 m 1:14:20 5 Minutos 17 segundos
25 Edi Adalberto Medina 223 44 m 1:15:42 5 Minutos 23 segundos
26 Wagner R. Feliz F. 191 47 m 1:16:07 5 Minutos 25 segundos
27 Raul de la Cruz 122 48 m 1:16:17 5 Minutos 25 segundos
28 Guido Jose Despradel Grullon 177 40 m 1:16:43 5 Minutos 27 segundos
29 Jhonny Bido 91 43 m 1:17:11 5 Minutos 29 segundos
30 Yuri Ogando 158 43 m 1:17:11 5 Minutos 29 segundos
31 Jose Frias 201 40 m 1:17:31 5 Minutos 31 segundos
32 Juan Tomas Payano Clemente 19 42 m 1:17:43 5 Minutos 32 segundos
33 Omar Cohen 41 40 m 1:17:55 5 Minutos 32 segundos
34 Ramon de Jesus Rodriguez 166 43 m 1:17:57 5 Minutos 33 segundos
35 Eduardo Salvador Morales Gomez 40 45 m 1:18:05 5 Minutos 33 segundos
36 Jhonny Rosario 194 40 m 1:18:45 5 Minutos 36 segundos
37 Daniel Santa Presinal 196 40 m 1:19:20 5 Minutos 38 segundos
38 Sadrac Nuņez 181 42 m 1:19:35 5 Minutos 39 segundos
39 Jose Mateo 229 41 m 1:20:04 5 Minutos 42 segundos
40 Tito Ramirerez Valdez 87 40 m 1:20:48 5 Minutos 45 segundos
41 Leonidas Alcantara 97 41 m 1:22:26 5 Minutos 52 segundos
42 Salvador Gomez 242 44 m 1:22:46 5 Minutos 53 segundos
43 Edmundo Hovellemont 66 42 m 1:22:47 5 Minutos 53 segundos
44 Luis Filpo 150 44 m 1:23:16 5 Minutos 55 segundos
45 Eduardo Miguel Castillo 185 40 m 1:27:13 6 Minutos 12 segundos
46 Ricardo Alexis Merino Saldias 47 42 m 1:27:24 6 Minutos 13 segundos
47 Danilo Omar Lora Perez 164 42 m 1:28:27 6 Minutos 17 segundos
48 Juan Carlos Guilbe 89 43 m 1:30:58 6 Minutos 28 segundos
49 Frank Henriquez, Junior 144 45 m 1:31:22 6 Minutos 30 segundos
50 Maximo Bermudez 195 47 m 1:32:34 6 Minutos 35 segundos
51 Francesco Biondi 43 41 m 1:32:39 6 Minutos 35 segundos
52 Gustavo Arzeno 175 45 m 1:32:44 6 Minutos 36 segundos
53 Stephen J. Bispham 44 46 m 1:40:10 7 Minutos 07 segundos
54 Jose Miguel Bernal 28 49 m 1:44:55 7 Minutos 28 segundos
55 Francisco Gonzales 225 40 m 1:48:26 7 Minutos 43 segundos
56 Ricardo Augusto Fiallo Saladin 110 43 m 1:49:10 7 Minutos 46 segundos
57 Rafael Bido Nuņez 118 42 m DNF
58 Antonio Jose Tavarez Hernandez 135 43 m DNF
Pedro Jose Encarnacion 71 45 m DNF